پارامترهای فنی
بسته بندی اندازه
عکس محصول واقعی
خدمات سفارشی
| برنامه برای مثال | دمای اتاق |
| دمای ثابت میوه و سبزیجات | 10 درجه تا 20 درجه |
| تازگی میوه و سبزیجات | 0 درجه تا 15 درجه |
| انبار گوشت منجمد | -5 درجه تا -18 درجه |
| ذخیره سازی سریع گوشت منجمد | -30 درجه تا -35 درجه |
| ماهی تن | -60 درجه |
| حمل و نقل زنجیره ای سرد | -80 درجه |
کنوانسیون نامگذاری
DSD-5.3/30
(1) DD
DL: درجه حرارت بالا
DD: دمای متوسط
دی جی: دمای پایین
DSD: دمای متوسط دو طرفه
(2) 2.8: ظرفیت برودتی
(3)15: منطقه انتقال حرارت
پارامتر فنی
| پارامترهای فنی کولر هوای دو خروجی نوع DSD | |||||||||||||
| 6.0 میلی متر فضای باله: 6.0 میلی متر | |||||||||||||
| شماره سریال | مدل | تبادل حرارت | ظرفیت خنک کننده | حجم | پارامترهای فن | جفت کردن | توان ذوب سرما (W) | ||||||
| ㎡ | KW | L | مقدار | قطر | حجم هوا | قدرت | ورودی | خروجی | کویل | ظرف آب | |||
| میلی متر | میلی متر | ||||||||||||
| 1 | DSD-3.7/22 | 22 | 3700 | 5.3 | 2 | φ350 | 2×2290 | 2×129 | φ16 | φ22 | 1600 | 1600 | |
| 2 | DSD-5.3/30 | 31 | 5300 | 7 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ16 | φ25 | 4800 | 2400 | |
| 3 | DSD-7.0/40 | 40 | 7000 | 9.3 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ19 | φ25 | 4800 | 2400 | |
| 4 | DSD-11.2/60 | 60 | 11200 | 11.1 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 6000 | 3000 | |
| 5 | DSD-14.9/80 | 80 | 14900 | 14.4 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 6000 | 3000 | |
| 6 | DSD-18.7/100 | 100 | 18700 | 18.5 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 8000 | 4000 | |
| 7 | DSD-22.3/120 | 120 | 22300 | 20.9 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 8000 | 4000 | |
| 8 | DSD-26.2/140 | 140 | 26200 | 24.2 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 9600 | 4800 | |
| 9 | DSD-29.8/160 | 160 | 29800 | 27.5 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 9600 | 4800 | |
| پارامترهای فنی کولر هوای دو خروجی نوع DSL | |||||||||||||
| فضای باله 4.5 میلی متر: 4.5 میلی متر | |||||||||||||
| شماره سریال | مدل | تبادل حرارت | ظرفیت خنک کننده | حجم | پارامترهای فن | جفت کردن | توان ذوب سرما (W) | ||||||
| ㎡ | KW | L | مقدار | قطر | حجم هوا |
قدرت | ورودی | خروجی | کویل | ظرف آب | |||
| میلی متر | میلی متر | ||||||||||||
| 1 | DSL-6.2/30 | 30 | 6200 | 5.3 | 2 | φ350 | 2×2290 | 2×129 | φ16 | φ22 | 1600 | 1600 | |
| 2 | DSL-8.2/40 | 40 | 8200 | 7 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ16 | φ25 | 4800 | 2400 | |
| 3 | DSL-12.3/60 | 60 | 12300 | 9.3 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ19 | φ25 | 4800 | 2400 | |
| 4 | DSL-16.4/80 | 80 | 16400 | 11.1 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 3000 | 3000 | |
| 5 | DSL-21.5/105 | 105 | 21500 | 14.4 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 3000 | 3000 | |
| 6 | DSL-28/125 | 125 | 27600 | 18.5 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 4000 | 4000 | |
| 7 | DSL-32.8/160 | 160 | 32800 | 20.9 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 4000 | 4000 | |
| 8 | DSL-37.9/185 | 185 | 37900 | 24.2 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 4800 | 4800 | |
| 9 | DSL-42.9/210 | 210 | 42900 | 27.5 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 4800 | 4800 | |
| پارامترهای فنی کولر هوای دو خروجی نوع DSD | ||||||||||||
| 6.0 میلی متر فضای باله: 6.0 میلی متر | ||||||||||||
| شماره سریال | مدل | تبادل حرارت | ظرفیت خنک کننده | حجم | پارامترهای فن | جفت کردن | توان ذوب سرما (W) | |||||
| ㎡ | KW | L | مقدار | قطر | حجم هوا | قدرت | ورودی | خروجی | کویل | ظرف آب | ||
| میلی متر | میلی متر | |||||||||||
| 1 | DSD-3.7/22 | 22 | 3700 | 5.3 | 2 | φ350 | 2×2290 | 2×129 | φ16 | φ22 | 1600 | 1600 |
| 2 | DSD-5.3/30 | 31 | 5300 | 7 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ16 | φ25 | 4800 | 2400 |
| 3 | DSD-7.0/40 | 40 | 7000 | 9.3 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ19 | φ25 | 4800 | 2400 |
| 4 | DSD-11.2/60 | 60 | 11200 | 11.1 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 6000 | 3000 |
| 5 | DSD-14.9/80 | 80 | 14900 | 14.4 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 6000 | 3000 |
| 6 | DSD-18.7/100 | 100 | 18700 | 18.5 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 8000 | 4000 |
| 7 | DSD-22.3/120 | 120 | 22300 | 20.9 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 8000 | 4000 |
| 8 | DSD-26.2/140 | 140 | 26200 | 24.2 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 9600 | 4800 |
| 9 | DSD-29.8/160 | 160 | 29800 | 27.5 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 9600 | 4800 |
اندازه کلی

| پارامترهای ابعاد نصب کولر هوای دو خروجی | ||||||||||
| مدل | میلی متر طول |
میلی متر عرض |
میلی متر ارتفاع |
اندازه موقعیت سوراخ نصب | زهکشی به تسلط بر قطر بیرونی |
|||||
| L | B | H | D | E | E1 | E2 | E3 | F | ||
| DSL-6.2/30 DSD-3.7/22 |
1120 | 770 | 340 | 880 | 825 | / | / | / | 87 | 2-G1" |
| DSL-8.2/40 DSD-5.3/30 |
1380 | 820 | 340 | 880 | 1085 | / | / | / | 87 | 2-G1" |
| DSL-12.3/60 DSD-7.0/40 |
1420 | 820 | 440 | 880 | 1625 | / | / | / | 87 | 2-G1" |
| DSL-16.4/80 DSD-11.2/60 |
1920 | 920 | 440 | 980 | 1625 | 800 | / | / | 107 | 2-G1" |
| DSL-21.5/105 DSD-14.9/80 |
1920 | 1010 | 440 | 1070 | 1625 | 800 | / | / | 107 | 2-G1" |
| DSL-28/125 DSD-18.7/100 |
2320 | 1010 | 440 | 1070 | 2025 | 665 | 665 | / | 107 | 2-G1" |
| DSL-32.8/160 DSD-22.3/120 |
2720 | 1010 | 440 | 1070 | 2425 | 800 | 800 | / | 107 | 2-G1" |
| DSL-37.9/185 DD-26.2/140 |
3120 | 1010 | 440 | 1070 | 2825 | 700 | 700 | 700 | 107 | 2-G1" |
| DL-42.9/210 DD-29.8/160 |
3520 | 1010 | 440 | 1070 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | 2-G1" |
بسته بندی


تگ های محبوب: کولر صنعتی، تولید کنندگان کولر صنعتی چین، تامین کنندگان، کارخانه









