خدمات سفارشی
| برنامه برای مثال | دمای اتاق |
| دمای ثابت میوه و سبزیجات | 10 درجه تا 20 درجه |
| تازگی میوه و سبزیجات | 0 درجه تا 15 درجه |
| انبار گوشت منجمد | -5 درجه تا -18 درجه |
| ذخیره سازی سریع گوشت منجمد | -30 درجه تا -35 درجه |
| ماهی تن | -60 درجه |
| حمل و نقل زنجیره ای سرد | -80 درجه |
کنوانسیون نامگذاری
4(1)N(2)E(3)S(4)-20(5)Y(6)-40P(7)
(1) 4 شاخص برای تعداد سیلندرها (دوبار با کمپرسور پشت سر هم)
(2) N: نامه شناسایی برای سوراخ x سکته مغزی
(3) E: نامه شناسایی سری BIZER ECOLINE
(4)S: کد برای روانکاری گریز از مرکز
(5)20: کد برای اندازه موتور
(6)Y: نامه شناسایی برای هزینه روغن استر
(7)40P: کد موتور
پارامتر فنی

- پارامترهای دامای کمپرسور پیستونی BS SERVIES COMPRESSORS(R22)
| قدرت اسمی موتور (HP/KW) |
|||
| مدل | اسب بخار نامی |
ظرفیت خنک کننده (W) |
جابجایی (cc/Rev.) |
| BS-0300 | 3/2.2 | 4530 | 12.2 |
| BS-0500 | 5/3.7 | 7620 | 18.4 |
| BS-0800 | 8/5.5 | 11700 | 26.6 |
| BS-1000 | 10/7.5 | 15400 | 36 |
| BS-1500 | 15/10.5 | 22600 | 54 |
| *دمای تراکم 40 درجه و دمای تبخیر 15- درجه را انتخاب کنید | |||

- کمپرسور تبرید پیستونی دو مرحلهای (R22) نیمه{1}
| قدرت اسمی موتور (HP/KW) |
|||
| مدل | اسب بخار نامی |
ظرفیت خنک کننده (W) |
جابجایی (cc/Rev.) |
| S6J-16.2 | 16/12.5 | 13390 | 63.5/31.8 |
| S6H-20.2 | 20/15 | 15520 | 73.6/36.9 |
| S6G-25.2 | 25/19 | 17820 | 84.5/42.3 |
| S6F-30.2 | 30/22 | 21300 | 101.3/50.5 |
| * دمای تراکم 40 درجه و دمای تبخیر 35- درجه را انتخاب کنید | |||

- سری چهار سیلندر کوچک (R22)
| قدرت اسمی موتور (HP/KW) |
|||
| مدل | اسب بخار نامی |
ظرفیت خنک کننده (W) |
جابجایی (cc/Rev.) |
| 4FC-3.2 | 3/2.2 | 7100 | 18.05 |
| 4FC-5.2 | 5/3.7 | 7100 | 18.05 |
| 4EC-4.2 | 4/3.0 | 8800 | 22.72 |
| 4EC-6.2 | 6/4.4 | 8800 | 22.72 |
| 4DC-5.2 | 5/3.7 | 10700 | 26.84 |
| 4DC-7.2 | 7/5.1 | 10800 | 26.84 |
| 4CC-6.2 | 6/4.4 | 13000 | 32.48 |
| 4CC-9.2 | 9/6.6 | 13000 | 32.48 |
| *دمای تراکم 40 درجه و دمای تبخیر 15- درجه را انتخاب کنید | |||

- سری چهار سیلندر متوسط (R22)
| قدرت اسمی موتور (HP/KW) |
|||
| مدل | اسب بخار نامی |
ظرفیت خنک کننده (W) |
جابجایی (cc/Rev.) |
| 4VCS-6.2 | 6/4.4 | 14600 | 34.73 |
| 4VCS-10.2 | 10/7.5 | 14500 | 34.73 |
| 4TCS-8.2 | 8/5.5 | 17800 | 41.33 |
| 4TCS-12.2 | 12/8.8 | 17500 | 41.33 |
| 4PCS-10.2 | 10/7.5 | 20600 | 48.5 |
| 4PCS-15.2 | 15/10.5 | 20800 | 48.5 |
| 4NCS-12.2 | 12/8.8 | 24100 | 56.25 |
| 4NCS-20.2 | 20/15 | 24000 | 56.25 |
| *دمای تراکم 40 درجه و دمای تبخیر 15- درجه را انتخاب کنید | |||

- سری بزرگ چهار سیلندر (R22)
| قدرت اسمی موتور (HP/KW) |
|||
| مدل | اسب بخار نامی |
ظرفیت خنک کننده (W) |
جابجایی (cc/Rev.) |
| 4H-15.2 | 15/10.5 | 31000 | 73.6 |
| 4H-25.2 | 25/18.5 | 31000 | 73.6 |
| 4G-20.2 | 20/15 | 35600 | 84.5 |
| 4G-30.2 | 30/22 | 35600 | 84.5 |
| *دمای تراکم 40 درجه و دمای تبخیر 15- درجه را انتخاب کنید | |||

- سری شش سیلندر (R22)
| قدرت اسمی موتور (HP/KW) |
|||
| مدل | اسب بخار نامی |
ظرفیت خنک کننده (W) |
جابجایی (cc/Rev.) |
| 6H-25.2 | 25/18.5 | 42600 | 110.5 |
| 6H-35.2 | 35/25.5 | 46200 | 110.5 |
| 6G-30.2 | 30/22 | 53500 | 126.8 |
| 6G-40.2 | 40/30 | 53500 | 126.8 |
| 6F-40.2 | 40/30 | 63600 | 151.6 |
| 6F-50.2 | 50/37 | 63600 | 151.6 |
| *دمای تراکم 40 درجه و دمای تبخیر 15- درجه را انتخاب کنید | |||
بسته بندی


تگ های محبوب: کمپرسور نیمه هرمتیک، تولید کنندگان کمپرسور نیمه هرمتیک چین، تامین کنندگان، کارخانه









